Shopee 跨境选品的核心要求 =「能卖得动 + 能运得走 + 能赚钱 + 不踩雷」。把 2025 年 9 月最新平台规则、第三方数据和大卖访谈浓缩成 6 句话,每句都是硬指标,照表打勾就能筛出可日出 20 单的潜力款。
| 维度 | 硬指标(2025 年 9 月生效) | 工具/方法 | 红线 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 市场需求 | 近 7 日搜索涨幅 ≥50% 且蓝海值 ≤0.4(搜索量÷商品数) | 卖家后台→商业洞察→搜索词;知虾小程序算蓝海值 | 商品数>5k 的类目新手勿碰 |
| ② 价格带 | 售价 USD 10-30 最走量;RM 40 / NT 299 以下必须藏价免运 | 妙手 ERP→利润计算器自动读 SLS 运费表 | 低于平台「最低价格限制」直接隐藏链接 |
| ③ 体积重量 | 单件≤20×15×3 cm & ≤200 g,首重运费≤USD 0.8 | 1688 详情页读包装尺寸;妙手自动算头程 | 超标即跳档,运费翻倍利润归零 |
| ④ 毛利率 | (前台均价-1688成本-运费-平台扣点)÷均价 ≥30% | 知虾/电霸一键反查竞品均价→妙手算毛利 | 毛利<20% 的广告 ROI 无法打正 |
| ⑤ 复购/评分 | 近 30 天评价增长率 ≥10%;头部链接评分 ≤4.7 可超越 | Shopdora「飙升商品」看评价曲线 | 评分 4.9↑且评价>5k 的链接已垄断,别硬挤 |
| ⑥ 合规&文化 | 穆斯林站点禁猪/酒/赌图案;电子产品需 SIRIM/SDPPI 认证 | 周报禁运清单;站点物流手册 | 侵权/违禁 1 次下架+扣 3 分,2 次关店 |
一句话总结:
用「蓝海值≤0.4 + 毛利≥30% + 重量≤200 g + 价格 USD10-30 + 合规无违禁」5 个硬指标筛一圈,10 分钟就能挑出可放大、可跟卖、可盈利的跨境潜力款,2025 旺季按表打勾即可。祝你天天爆单!